TELEFONO MOVIL TCL 4043D ONETOUCH 3,20″ 2MP DUAL 4G BLA 3,2″
Disponibilidad: 8 disponibles
- EAN: 4894461981604
44,48€ IVA incl.
Disponibilidad: 8 disponibles
Sobre el producto
RAM interno | 48 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tarjeta de soporte flash | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Memoria de usuario | 17,4 |
ROM interno | 128 |
Capacidad de batería | 1380 |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 |
Tiempo de hablado (2G | 14 |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 8 |
batería extraíble | Sí |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Dark night grey |
Linterna integrada | Sí |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Sistema operativo instalado | Mocor OS |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Clase GPRS intervalos múltiples | 12 |
Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800 |
Bandas 3G soportadas | 900,2100 |
Generación de red móvil | 4G |
Red de datos | GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Pantalla externa | Sí |
Diagonal de pantalla externa | 4,5 |
Resolución de pantalla externa | 128 x 160 |
Diagonal de la pantalla | 8,13 |
Resolución de la pantalla | 210 x 320 |
Tipo de producto | MÓ³viles mayores |
Tecla de navegación | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Cargador de baterias | Sí |
Enfoque fijo | Sí |
Flash integrado | Sí |
Reproducción de vídeo | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Resolución de captura de video | 240 x 320 |
Velocidad de reproducción de vídeo | 30 |
Formatos de compresión de video | 3GP, M-JPEG |
Altavoces | Mono |
Formatos de audio soportados | AMR-NB, AMR-WB, Semitorre |
Grabación de voz | Sí |
Peso | 130,6 |
Ancho | 59,4 |
Profundidad | 18,8 |
Altura | 107,1 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sí |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,3 |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,46 |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,89 |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Factor de forma | Concha |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Convertidor, Administradorde archivos, SOS |
Artículos similares
Productos relacionados
-
TELEFONO SOBREMESA ALCATEL DEC COMPACTO T06 NEGRO
7,81€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Miércoles 24 de septiembre -
TELEFONO SOBREMESA ALCATEL E160 NEGRO DEC
15,95€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Miércoles 24 de septiembre -
TELEFONO SOBREMESA ALCATEL E160 DUO NEGRO DEC
28,37€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Miércoles 24 de septiembre -
NAVEGADOR GARMIN DRIVE 53 EU
146,29€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Miércoles 24 de septiembre