PORTATIL HP 13-BE0013NS BUNDLE RYZEN7 8GB 512 GB SSD 13″
Disponibilidad: 1 disponibles
- EAN: 0196188904046
770,77€ IVA incl.
Disponibilidad: 1 disponibles
Sobre el producto
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2021 |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 13.3 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tipo de cristal de pantalla | Cristal de borde a borde |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 33.8 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100 % |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD RyzenT 7 |
Modelo del procesador | 5800U |
Frecuencia del procesador | 1.9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 GB |
ECC | No |
No ECC | Sí |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
AMD FreeSync | Sí |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Sí |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafeT; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Mejora de audio HP | Sí |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Sí |
HP Connection Optimizer | Sí |
Imagepad HP | Sí |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Software incluido HP | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 43 Wh |
Autonomía | 10.5 h |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Peso de la batería | 175 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Lector de huella digital | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso | 1000 g |
Ancho | 297 mm |
Profundidad | 209 mm |
Altura | 16.9 mm |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 1580 g |
Incluye teclado | Sí |
Artículos similares
Productos relacionados
-
FUNDA TABLET SUBBLIM TECLADO IPAD PRO 11″ 21/20 NEGRO
23,75€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto -
FUNDA TABLET SUBBLIM CLEAR SHOCK CASE IPAD PRO 12,9″
22,26€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto -
FUNDA TABLET SUBBLIM IPAD 10,2″ 9/8/7 GEN BLACK
14,84€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto -
ALFOMBRILLA SUBBLIM LUNAR XL MOUSE PAD 900X400X3
7,90€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto