TABLET LENOVO TAB M10 + CLEAR CASE 4+64GB 10″ ANDROID
Disponibilidad: 7 disponibles
- EAN: 0198154671044
106,71€ IVA incl.
Disponibilidad: 7 disponibles
Sobre el producto
Frecuencia del procesador | No indicado |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Serie del procesador | No indicado |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | No |
Tipo de cache en procesador | No |
Modo de procesador operativo | No indicado |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Retroiluminación LED | No |
Pantalla táctil | No |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla táctil | No indicado |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Altavoces incorporados | No |
Micrófono incorporado | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sistema de audio | No indicado |
Cámara trasera | No |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Si |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | No |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | No indicado |
Cantidad de puertos Micro HDMI | No indicado |
Auriculares | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Plataforma | Android |
Arquitectura del sistema operativo | No indicado |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Software incluido | No |
Autonomía | No indicado |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | No indicado |
Número de celdas de batería | No indicado |
Potencia de adaptador AC | No indicado |
Certificado Energy Star | No |
Ancho | 235,7 mm |
Profundidad | 154,4 mm |
Altura | 7,5 mm |
Peso | 425 g |
Guía de configuración rápida | No |
Artículos similares
Productos relacionados
-
FUNDA TABLET SUBBLIM KEYTAB PRO BT TRENDY MARMOL AZUL
15,84€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto -
TECLADO SUBBLIM CON CABLE ERGO BLANCO PLATA
8,41€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto -
FUNDA TABLET SUBBLIM KEYTAB PRO BT LENOVO TAB M10 FHD PLUS 10,3O TB-X60
15,84€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto -
ALFOMBRILLA SUBBLIM LUNAR XL MOUSE PAD 900X400X3
7,90€ IVA incl.delivery_truck_speedRecíbelo:
Viernes 1 de agosto